Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 1.40% | 1.40% | -2.42% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 2.39% | 2.42% | -1.44% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$50,001.00 $100,000.00 | 2.49% | 2.52% | -1.34% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$100,001.00 $250,000.00 | 2.59% | 2.62% | -1.24% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$250,001.00 $500,000.00 | 2.69% | 2.72% | -1.14% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 2.79% | 2.83% | -1.04% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 2.89% | 2.93% | -0.94% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,500,001.00 En adelante | 2.99% | 3.03% | -0.85% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 2.69% | 2.72% | -1.14% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$50,001.00 $100,000.00 | 2.79% | 2.82% | -1.05% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$100,001.00 $250,000.00 | 2.89% | 2.93% | -1.95% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$250,001.00 $500,000.00 | 2.99% | 3.03% | -1.85% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 3.09% | 3.13% | -0.75% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 3.19% | 3.23% | -0.65% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,500,001.00 En adelante | 3.29% | 3.34% | -0.55% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 2.84% | 2.87% | -1.00% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$50,001.00 $100,000.00 | 2.94% | 2.97% | -0.90% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$100,001.00 $250,000.00 | 3.04% | 3.07% | -0.80% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$250,001.00 $500,000.00 | 3.14% | 3.18% | -0.71% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 3.24% | 3.28% | -0.61% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 3.34% | 3.38% | -0.51% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,500,001.00 En adelante | 3.44% | 3.48% | -0.41% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 3.14% | 3.16% | -0.72% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$50,001.00 $100,000.00 | 3.24% | 3.27% | -0.62% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$100,001.00 $250,000.00 | 3.34% | 3.37% | -0.52% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$250,001.00 $500,000.00 | 3.44% | 3.47% | -0.42% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 3.54% | 3.57% | -0.33% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 3.64% | 3.67% | -0.23% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,500,001.00 En adelante | 3.74% | 3.77% | -0.13% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 3.74% | 3.74% | -0.16% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$50,001.00 $100,000.00 | 3.84% | 3.84% | -0.07% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$100,001.00 $250,000.00 | 3.94% | 3.94% | -0.03% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$250,001.00 $500,000.00 | 4.04% | 4.04% | -0.13% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 4.14% | 4.14% | 0.22% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 4.24% | 4.24% | 0.32% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
$1,500,001.00 En adelante | 4.34% | 4.34% | 0.41% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 1.00% | 1.00% | -2.80% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|
0.00% | -0.80% | -4.53% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
Concepto | Monto Más IVA | Periodicidad |
---|---|---|
Aclaración improcedente de la cuenta (Movimientos o cargos no reconocidos) | $200.00 | Por Evento |
Administración o manejo de cuenta | $68.96 | Anual |
Reimpresión del Estado de Cuenta | $10.00 | Por Evento |
Reposición de Tarjeta por Robo y/o Extravío | $77.59 | Por Evento |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.50% | 3.50% | -0.39% | 01/Jun/2024 | 30/Nov/2024 |
Los recursos depositados en estas cuentas están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión por socio ahorrador de Caja La Guadalupana, de acuerdo a las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra.
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT PROMEDIO (Costo Anual Total) | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 18.24% Hasta un MAX: 19.44% | 26.3% sin IVA | 01/Jun/2024 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 19.68% Hasta un MAX: 25.20% | 35.2% sin IVA | 01/Jun/2024 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 13.20% Hasta un MAX: 18.00% | 24.2% sin IVA | 01/Jun/2024 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 12.00% Hasta un MAX: 40.80% | 57.2% sin IVA | 01/Jun/2024 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 16.80% Hasta un MAX: 26.40% | 37.1% sin IVA | 01/Jun/2024 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 10.80% Hasta un MAX: 17.40% | 23.3% sin IVA | 01/Jun/2024 |
Caja La Guadalupana, S.C de A.P. de R.L. de C.V.
Oficinas Corporativas y Matriz
Av. Emiliano Zapata #13 Centro C.P 62630 Mazatepec, Morelos
Tel (737) 37 31371
une@cajalaguadalupana.org.mx
Unidad Especializada de Atención a Usuarios
Av. Emiliano Zapata #13 Centro C.P 62630 Mazatepec, Morelos
Tel (737) 37 31371
une@cajalaguadalupana.org.mx
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Centro de Atención Telefónico
555 340 0999 y 800 999 8080
Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx
Página de internet www.condusef.gob.mx