Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 1.40% | 1.41% | -2.29% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 2.39% | 2.42% | -1.32% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$50,001.00 $100,000.00 | 2.49% | 2.52% | -1.23% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$100,001.00 $250,000.00 | 2.59% | 2.62% | -1.13% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$250,001.00 $500,000.00 | 2.69% | 2.72% | -1.03% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 2.79% | 2.82% | -0.94% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 2.89% | 2.92% | -0.84% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,500,001.00 En adelante | 2.99% | 3.02% | -0.74% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 2.69% | 2.72% | -1.03% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$50,001.00 $100,000.00 | 2.79% | 2.85% | -0.90% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$100,001.00 $250,000.00 | 2.89% | 2.93% | -0.83% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$250,001.00 $500,000.00 | 2.99% | 3.03% | -0.73% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 3.09% | 3.13% | -0.64% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 3.19% | 3.23% | -0.54% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,500,001.00 En adelante | 3.29% | 3.34% | -0.44% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 2.84% | 2.87% | -0.89% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$50,001.00 $100,000.00 | 2.94% | 2.97% | -0.79% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$100,001.00 $250,000.00 | 3.04% | 3.07% | -0.69% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$250,001.00 $500,000.00 | 3.14% | 3.18% | -0.59% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 3.24% | 3.28% | -0.49% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 3.34% | 3.38% | -0.39% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,500,001.00 En adelante | 3.44% | 3.48% | -0.29% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 3.14% | 3.16% | -0.60% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$50,001.00 $100,000.00 | 3.24% | 3.27% | -0.50% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$100,001.00 $250,000.00 | 3.34% | 3.37% | -0.41% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$250,001.00 $500,000.00 | 3.44% | 3.47% | -0.31% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 3.54% | 3.57% | -0.21% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 3.64% | 3.67% | -0.11% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,500,001.00 En adelante | 3.74% | 3.77% | -0.01% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$3,000.00 $50,000.00 | 3.74% | 3.74% | -0.05% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$50,001.00 $100,000.00 | 3.84% | 3.84% | 0.05% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$100,001.00 $250,000.00 | 3.94% | 3.94% | 0.14% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$250,001.00 $500,000.00 | 4.04% | 4.04% | 0.24% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 4.14% | 4.14% | 0.34% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 4.24% | 4.24% | 0.43% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
$1,500,001.00 En adelante | 4.34% | 4.34% | 0.53% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
$50,000.00 $100,000.00 | 6.00% | 6.17% | 2.29% | 01/Jun/2025 | 30/Jun/2025 |
$100,001.00 $250,000.00 | 6.00% | 6.17% | 2.29% | 01/Jun/2025 | 30/Jun/2025 |
$250,001.00 $500,000.00 | 6.00% | 6.17% | 2.29% | 01/Jun/2025 | 30/Jun/2025 |
$500,001.00 $1,000,000.00 | 6.00% | 6.17% | 2.29% | 01/Jun/2025 | 30/Jun/2025 |
$1,000,001.00 $1,500,000.00 | 6.00% | 6.17% | 2.29% | 01/Jun/2025 | 30/Jun/2025 |
$1,500,001.00 En adelante | 6.00% | 6.17% | 2.29% | 01/Jun/2025 | 30/Jun/2025 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 1.00% | 1.00% | -2.68% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|
0.00% | -0.80% | -4.31% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
Concepto | Monto Más IVA | Periodicidad |
---|---|---|
Aclaración improcedente de la cuenta (Movimientos o cargos no reconocidos) | $200.00 | Por Evento |
Administración o manejo de cuenta | $68.96 | Anual |
Reimpresión del Estado de Cuenta | $10.00 | Por Evento |
Reposición de Tarjeta por Robo y/o Extravío | $77.59 | Por Evento |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.50% | 3.56% | -0.22% | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2025 |
Los recursos depositados en estas cuentas están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión por socio ahorrador de Caja La Guadalupana, de acuerdo a las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra.
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT PROMEDIO (Costo Anual Total) | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 12.96% Hasta un MAX: 19.44% | 26.3% sin IVA | 01/Jun/2025 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN: 20.28% Hasta un MAX: 26.40% | 41.8% sin IVA | 01/Jun/2025 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN: 13.20% Hasta un MAX: 20.40% | 27.8% sin IVA | 01/Jun/2025 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 12.00% Hasta un MAX: 40.80% | 57.2% sin IVA | 01/Jun/2025 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 16.80% Hasta un MAX: 26.40% | 41.8% sin IVA | 01/Jun/2025 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 10.80% Hasta un MAX: 17.40% | 20.7% sin IVA | 01/Jun/2025 |
Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 24.00% | 26.8% sin IVA | 01/Jun/2025 |
Caja La Guadalupana, S.C de A.P. de R.L. de C.V.
Oficinas Corporativas y Matriz
Av. Emiliano Zapata #13 Centro C.P 62630 Mazatepec, Morelos
Tel (737) 37 31371
une@cajalaguadalupana.org.mx
Unidad Especializada de Atención a Usuarios
Av. Emiliano Zapata #13 Centro C.P 62630 Mazatepec, Morelos
Tel (737) 37 31371
une@cajalaguadalupana.org.mx
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Centro de Atención Telefónico
555 340 0999 y 800 999 8080
Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx
Página de internet www.condusef.gob.mx