| Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 1.40% | 1.41% | -2.28% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| $3,000.00 $50,000.00 | 2.39% | 2.42% | -1.31% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $50,001.00 $100,000.00 | 2.49% | 2.52% | -1.22% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $100,001.00 $250,000.00 | 2.59% | 2.63% | -1.12% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $250,001.00 $500,000.00 | 2.69% | 2.72% | -0.92% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $500,001.00 $1,000,000.00 | 2.79% | 2.82% | -0.82% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,000,001.00 $1,500,000.00 | 2.89% | 2.92% | -0.91% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,500,001.00 En adelante | 2.99% | 3.03% | -0.72% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
| Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| $3,000.00 $50,000.00 | 2.69% | 2.72% | -1.02% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $50,001.00 $100,000.00 | 2.79% | 2.82% | -0.92% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $100,001.00 $250,000.00 | 2.89% | 2.93% | -0.82% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $250,001.00 $500,000.00 | 2.99% | 3.03% | -0.73% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $500,001.00 $1,000,000.00 | 3.09% | 3.13% | -0.63% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,000,001.00 $1,500,000.00 | 3.19% | 3.23% | -0.53% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,500,001.00 En adelante | 3.29% | 3.34% | -0.43% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
| Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| $3,000.00 $50,000.00 | 2.84% | 2.87% | -0.88% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $50,001.00 $100,000.00 | 2.94% | 2.97% | -0.77% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $100,001.00 $250,000.00 | 3.04% | 3.07% | -0.68% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $250,001.00 $500,000.00 | 3.14% | 3.18% | -0.58% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $500,001.00 $1,000,000.00 | 3.24% | 3.28% | -048% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,000,001.00 $1,500,000.00 | 3.34% | 3.38% | -0.38% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,500,001.00 En adelante | 3.44% | 3.48% | -0.28% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
| Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| $3,000.00 $50,000.00 | 3.14% | 3.16% | -0.59% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $50,001.00 $100,000.00 | 3.24% | 3.27% | -0.50% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $100,001.00 $250,000.00 | 3.34% | 3.37% | -0.40% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $250,001.00 $500,000.00 | 3.44% | 3.47% | -0.30% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $500,001.00 $1,000,000.00 | 3.54% | 3.57% | -0.20% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,000,001.00 $1,500,000.00 | 3.64% | 3.67% | -0.10% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,500,001.00 En adelante | 3.74% | 3.77% | -0.00% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
| Rango | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| $3,000.00 $50,000.00 | 3.74% | 3.74% | -.04% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $50,001.00 $100,000.00 | 3.84% | 3.84% | 0.06% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $100,001.00 $250,000.00 | 3.94% | 3.94% | 0.15% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $250,001.00 $500,000.00 | 4.04% | 4.04% | 0.25% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $500,001.00 $1,000,000.00 | 4.14% | 4.14% | 0.35% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,000,001.00 $1,500,000.00 | 4.24% | 4.24% | 0.44% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| $1,500,001.00 En adelante | 4.34% | 4.34% | 0.54% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
El producto de Depósito a Plazo Fijo No prevé comisión alguna.
*GAT Nominal "Para fines informativos y de comparación"**GAT Real anual antes de impuestos, La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. "Para fines informativos y de comparación."Montos expresados en Moneda Nacional MXN.Los recursos depositados en estas cuentas están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión por socio ahorrador de Caja La Guadalupana, de acuerdo a las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra.
| Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 1.00% | 1.01% | -2.67% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | -0.80% | -4.41% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
Concepto | Monto Más IVA | Periodicidad |
|---|---|---|
Aclaración improcedente de la cuenta (Movimientos o cargos no reconocidos) | $200.00 | Por Evento |
Administración o manejo de cuenta | $68.96 | Anual |
Reimpresión del Estado de Cuenta | $10.00 | Por Evento |
Reposición de Tarjeta por Robo y/o Extravío | $77.59 | Por Evento |
| Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | Ganancia Anual Total Nominal (*GAT nominal) antes de impuestos | Ganancia Anual Total Real (**GAT real) antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.50% | 3.56% | -0.22% | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
Los recursos depositados en estas cuentas están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión por socio ahorrador de Caja La Guadalupana, de acuerdo a las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra.
| Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT PROMEDIO (Costo Anual Total) | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 12.96% Hasta un MAX: 19.44% | 26.3% sin IVA | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN: 20.28% Hasta un MAX: 26.40% | 41.8% sin IVA | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN: 13.20% Hasta un MAX: 20.40% | 27.8% sin IVA | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 12.00% Hasta un MAX: 40.80% | 57.2% sin IVA | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
| Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 16.80% Hasta un MAX: 26.40% | 41.8% sin IVA | 01/Jun/2025 | 30/Nov/2026 |
| Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | MIN.: 10.80% Hasta un MAX: 17.40% | 20.7% sin IVA | 01/Jun/2026 | 30/Nov/2026 |
Con la finalidad de atender sus aclaraciones, consultas y reclamaciones relacionadas con las operaciones y servicios que realice con nosotros Caja La Guadalupana pone a su disposición la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), con domicilio en Av. Emiliano Zapata #13 Centro C.P 62630 Mazatepec, Morelos así como un número telefónico gratuito (737) 37 31371 y correo electrónico une@cajalaguadalupana.org.mx
Situaciones que NO pueden ser atendidas por la UNE:
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), al teléfono 800 999 80 80 y en la Ciudad de México al 55 5340 0999, página de internet www.condusef.gob.mx y al correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx
Chatea con un ejecutivo